关键参数
| 转动范围 | 水平360°连续旋转;俯仰+90°~-90° |
| 速度 | 水平0.01°~18°/s;俯仰0.01°~9°/s |
| 精度 | 重复定位精度 ±0.15° |
| 承载 | 额定负载 ≥25kg;额定扭矩 50N·m;自重 <15kg |
| 环境 | -40℃~+60℃;IP66;防雷/防浪涌/防静电 |
| 控制能力 | ≥255预置位;巡航≥8条(每条≥16预置点);多模式扫描;归位/限位/远程重启 |
| 接口 | 供电DC48V≤300W;RS422默认(网络串口可选);RJ45网口;报警/音频可选 |
| 尺寸 | 250×184×521mm;负载包络400×300×200mm³ |
外形与安装参考
尺寸与结构示意(用于选型与安装确认)。
适用场景
- 远距离监控 / 园区周界 / 港口与野外部署
- 自动巡检:预置位 + 巡航路径覆盖关键区域
- 集成可见光/热成像/变焦镜头等载荷云台系统
预览